Liston College
オークランド - ヘンダーソン地区
1974年創立の比較的新しいカトリック男子校です。一学年100名ほどなので、先生と生徒の距離も近く、生徒一人一人のケアも非常に行き届いています。日本の高校とも交流があるため、日本文化への理解も深く、また留学生の受入れ経験も豊富です。各留学生に個性や能力に合ったカリキュラムが組まれ、生徒が必要とするニーズを満たし、更に最大限の成果を達成できるように配慮がなされます。スポーツ活動の種類も多く、各競技で非常に優秀な成績をおさめています。
- カリキュラム
- NCEA
- 留学生サポート
- ●
- ウェブサイト
- http://www.liston.school.nz/
学校詳細データ
種別 | Integrated カトリック男子校 Year7-13 ※Integrated 私立学校だが政府による学費補助のある学校 |
---|---|
宗教 | あり カトリック ※留学生は宗教不問だが、授業では宗教学を学ぶ。 |
学生数 | 795 (2018.5) |
留学生数 | 24 (2018.5) |
日本人数 | 0 (2015.3時点では短期留学生のみ) |
性別比率 | 男子100% |
人種構成 | NZ European 31% Māori 9% Indian 10% Samoan 11% Tongan 4% African 5% South East Asian 13% Other 18% |
UE | 78.8% ※UE= University Entrance(大学入学資格) |
強い教科 | Computer Studies, Mathematics, Business Studies, English, Music |
スポーツクラブ | サッカー、ラグビー、クリケット、卓球、水球、バスケットボール、バドミントン、アーチェリー、ホッケー、バレーボール |
文化クラブ | ジャズバンド、ロックバンド、オーケストラ、合唱、ドラマ、モデル飛行クラブ、企業家活動 |
留学生用英語補習授業(ESOL) | 留学生や移民の子供のための英語補習授業を通年で行う。 |
EROレポート | https://www.ero.govt.nz/review-reports/liston-college-14-05-2018/ |
学校紹介動画
EROによる留学生サポート評価(教育省監査)
国によって定められた服務規程を遵守しており、留学生のための学校の自己審査プロセスが徹底されていることを確認。